| Weapon | SP | Rng. | Mt. |
|---|---|---|---|
| |
300 | 2 | 12 |
Weapon Upgrades
| Weapons | HP | SP | Rng. | Mt. |
|---|---|---|---|---|
| |
350 | 2 | 12 | |
| |
+2 | 350 | 2 | 13 |
| |
+2 | 350 | 2 | 12 |
| |
+2 | 350 | 2 | 12 |
| |
+2 | 350 | 2 | 12 |
| Weapon | SP | Rng. | Mt. |
|---|---|---|---|
| |
300 | 2 | 12 |
| Weapons | HP | SP | Rng. | Mt. |
|---|---|---|---|---|
| |
350 | 2 | 12 | |
| |
+2 | 350 | 2 | 13 |
| |
+2 | 350 | 2 | 12 |
| |
+2 | 350 | 2 | 12 |
| |
+2 | 350 | 2 | 12 |
![]() |
Keen Blarwolf+ | A | Death Blow 3 |
|---|---|---|---|
![]() |
Reposition | B | Swordbreaker 3 |
![]() |
Glimmer | C | Hone Cavalry Alternate: Threaten Res 3 |