| Weapon | SP | Rng. | Mt. |
|---|---|---|---|
| |
300 | 2 | 12 |
Weapon Upgrades
| Weapons | HP | SP | Rng. | Mt. |
|---|---|---|---|---|
| |
+2 | 350 | 2 | 13 |
| |
+2 | 350 | 2 | 12 |
| |
+2 | 350 | 2 | 12 |
| |
+2 | 350 | 2 | 12 |
| Weapon | SP | Rng. | Mt. |
|---|---|---|---|
| |
300 | 2 | 12 |
| Weapons | HP | SP | Rng. | Mt. |
|---|---|---|---|---|
| |
+2 | 350 | 2 | 13 |
| |
+2 | 350 | 2 | 12 |
| |
+2 | 350 | 2 | 12 |
| |
+2 | 350 | 2 | 12 |
![]() |
Fishie Bow+ | A | Fury 3 |
|---|---|---|---|
![]() |
Reposition | B | Swordbreaker 3 |
![]() |
Moonbow Alternate: Glimmer |
C | Drive Spd 2 Alternate: Odd Res Wave 3 |