| Weapon | SP | Rng. | Mt. |
|---|---|---|---|
| |
400 | 1 | 16 |
Weapon Upgrades
| Weapons | HP | SP | Rng. | Mt. |
|---|---|---|---|---|
| |
+3 | 400 | 1 | 16 |
| |
+5 | 400 | 1 | 18 |
| |
+5 | 400 | 1 | 16 |
| |
+5 | 400 | 1 | 16 |
| |
+5 | 400 | 1 | 16 |
| Weapon | SP | Rng. | Mt. |
|---|---|---|---|
| |
400 | 1 | 16 |
| Weapons | HP | SP | Rng. | Mt. |
|---|---|---|---|---|
| |
+3 | 400 | 1 | 16 |
| |
+5 | 400 | 1 | 18 |
| |
+5 | 400 | 1 | 16 |
| |
+5 | 400 | 1 | 16 |
| |
+5 | 400 | 1 | 16 |
![]() |
Fensalir | A | Atk/Spd Bond 3 Alternate: Fury 3 |
|---|---|---|---|
![]() |
Rally Atk/Spd Alternate: Reciprocal Aid |
B | Renewal 3 Alternate: Chill Def 3 |
![]() |
Luna Alternate: Aether |
C | Spur Atk Spd 2 Alternate: Drive Spd 2 |