Event History
| Start | End |
|---|---|
Map
Map Enemies
- Hard
- Lunatic
- Infernal
Legion |
|||||
| HP | ATK | SPD | DEF | RES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 46 | 31 | 19 | 16 | |
| Weapon | Legion's Axe+ | A | Fury 3 | ||
| Support | B | Seal Spd 3 | |||
| Special | Aegis | C | Savage Blow 3 | ||
Legion |
|||||
| HP | ATK | SPD | DEF | RES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 46 | 31 | 19 | 16 | |
| Weapon | Legion's Axe+ | A | Fury 3 | ||
| Support | B | Axebreaker 3 | |||
| Special | Reprisal | C | Hone Spd 3 | ||
Bow Fighter |
|||||
| HP | ATK | SPD | DEF | RES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 29 | 17 | 21 | 11 | |
| Weapon | Brave Bow | A | Death Blow 2 | ||
| Support | B | Guard 2 | |||
| Special | C | Threaten Atk 3 | |||
Red Mage |
|||||
| HP | ATK | SPD | DEF | RES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 33 | 27 | 15 | 20 | |
| Weapon | Bolganone | A | Speed +2 | ||
| Support | B | Swordbreaker 2 | |||
| Special | C | Atk Ploy 3 | |||
Blue Cavalier |
|||||
| HP | ATK | SPD | DEF | RES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 37 | 19 | 12 | 27 | |
| Weapon | Thoron | A | Warding Blow 2 | ||
| Support | B | Lancebreaker 2 | |||
| Special | C | Threaten Spd 3 | |||
Legion |
|||||
| HP | ATK | SPD | DEF | RES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 54 | 39 | 26 | 21 | |
| Weapon | Legion's Axe+ | A | Fury 3 | ||
| Support | B | Axebreaker 3 | |||
| Special | Reprisal | C | Hone Spd 3 | ||
Legion |
|||||
| HP | ATK | SPD | DEF | RES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 54 | 39 | 26 | 21 | |
| Weapon | Legion's Axe+ | A | Fury 3 | ||
| Support | B | Seal Spd 3 | |||
| Special | Aegis | C | Savage Blow 3 | ||
Bow Fighter |
|||||
| HP | ATK | SPD | DEF | RES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 39 | 24 | 29 | 16 | |
| Weapon | Brave Bow+ | A | Death Blow 3 | ||
| Support | B | Guard 3 | |||
| Special | C | Threaten Atk 3 | |||
Red Mage |
|||||
| HP | ATK | SPD | DEF | RES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 44 | 35 | 20 | 28 | |
| Weapon | Bolganone+ | A | Speed +3 | ||
| Support | B | Swordbreaker 3 | |||
| Special | C | Atk Ploy 3 | |||
Blue Cavalier |
|||||
| HP | ATK | SPD | DEF | RES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 49 | 26 | 17 | 35 | |
| Weapon | Thoron+ | A | Warding Blow 3 | ||
| Support | B | Lancebreaker 3 | |||
| Special | C | Threaten Spd 3 | |||
Legion |
|||||
| HP | ATK | SPD | DEF | RES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 57 | 42 | 28 | 23 | |
| Weapon | Legion's Axe+ | A | Fury 3 | ||
| Support | B | Axebreaker 3 | |||
| Special | Reprisal | C | Hone Spd 3 | ||
Legion |
|||||
| HP | ATK | SPD | DEF | RES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 57 | 42 | 28 | 23 | |
| Weapon | Legion's Axe+ | A | Fury 3 | ||
| Support | B | Seal Spd 3 | |||
| Special | Aegis | C | Savage Blow 3 | ||
Bow Fighter |
|||||
| HP | ATK | SPD | DEF | RES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 42 | 27 | 32 | 18 | |
| Weapon | Brave Bow+ | A | Death Blow 3 | ||
| Support | B | Guard 3 | |||
| Special | Moonbow | C | Threaten Atk 3 | ||
Red Mage |
|||||
| HP | ATK | SPD | DEF | RES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 47 | 38 | 22 | 31 | |
| Weapon | Bolganone+ | A | Speed +3 | ||
| Support | B | Swordbreaker 3 | |||
| Special | C | Atk Ploy 3 | |||
Blue Cavalier |
|||||
| HP | ATK | SPD | DEF | RES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 52 | 28 | 19 | 38 | |
| Weapon | Thoron+ | A | Warding Blow 3 | ||
| Support | B | Lancebreaker 3 | |||
| Special | C | Threaten Spd 3 | |||
User Submitted Teams
Dream Team
08-22
Submitted by Galaad
Show Explanation
https://www.youtube.com/watch?v=lZv6ZamXC44
Sothe as debuffer/buffer and second source of damage; Legendary Robin (F) as main tank and damage dealer; Marth mainly as buffer and best healer boi; New Year Azura as buffer and dancer.
Legion Legion Legion (video)
04-18
Submitted by Yang
Show Explanation
https://www.youtube.com/watch?v=hBkfh9guYHg
Falling Like Flies-Fire Blessing Challenge
04-11
Submitted by Lunar
Show Explanation
https://youtu.be/d9UATRQtpzM
Earthquaking a Legion-Earth Blessing Challenge
04-11
Submitted by Lunar
Show Explanation
https://youtu.be/UzWR4UXqmeo

Fate Grand Order
Dragonball Legends
IV Calc
Heroes